| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Finnland | +50.08% | +39 | +74% | +49% | 0.895 | Ja |
| 1162 | Deutschland | +50.73% | +39 | +74% | +49% | 0.926 | Nein |
| 1154 | Niederlande | +49.11% | +38 | +74% | +45% | 0.924 | Nein |
| 1151 | Schweden | +49.76% | +38 | +71% | +49% | 0.913 | Ja |
| 1150 | Vereinigtes Königreich | +81.2% | +47 | +81% | +110% | 0.909 | Ja |
| 1147 | Schweiz | +48.78% | +37 | +73% | +45% | 0.939 | Ja |
| 1146 | Norwegen | +48.46% | +36 | +70% | +47% | 0.949 | Nein |
| 1145 | Dänemark | +48.95% | +38 | +73% | +40% | 0.925 | Nein |
| 1128 | Luxemburg | +49.76% | +38 | +74% | +45% | 0.898 | Ja |
| 1109 | Spanien | +50.08% | +39 | +74% | +49% | 0.884 | Ja |
| 1109 | Österreich | +48.78% | +37 | +71% | +45% | 0.893 | Nein |
| 1087 | Island | +45.87% | +34 | +69% | +43% | 0.921 | Ja |
| 1083 | Frankreich | +49.76% | +38 | +71% | +49% | 0.897 | Ja |
| 1083 | Irland | +44.73% | +37 | +72% | +36% | 0.923 | Ja |
| 1071 | Belgien | +47.33% | +36 | +69% | +36% | 0.896 | Ja |
| 1068 | Neuseeland | +32.58% | +35 | +70% | +44% | 0.915 | Ja |
| 1064 | Südkorea | +36.3% | +40 | +81% | +107% | 0.901 | Ja |
| 1061 | Portugal | +47.97% | +37 | +72% | +36% | 0.843 | Ja |
| 1059 | Japan | +38.09% | +41 | +100% | +168% | 0.903 | Nein |
| 1050 | Italien | +49.76% | +38 | +71% | +49% | 0.887 | Ja |
| 1047 | Kanada | +32.58% | +35 | +70% | +40% | 0.92 | Ja |
| 1044 | Malta | +48.78% | +37 | +73% | +46% | 0.856 | Ja |
| 1042 | Australien | +30.63% | +34 | +68% | +40% | 0.939 | Ja |
| 1040 | Tschechien | +47.0% | +36 | +69% | +36% | 0.878 | Nein |
| 1024 | Vereinigte Staaten | +35.49% | +38 | +71% | +40% | 0.92 | Ja |
| 1023 | Estland | +45.06% | +34 | +68% | +33% | 0.865 | Nein |
| 1022 | Republik Zypern | +46.84% | +35 | +70% | +35% | 0.856 | Ja |
| 1020 | Slowakei | +45.38% | +35 | +70% | +33% | 0.845 | Nein |
| 1017 | Litauen | +46.19% | +35 | +70% | +42% | 0.848 | Nein |
| 1013 | Liechtenstein | +46.19% | +34 | +68% | +34% | 0.912 | Nein |
| 1008 | Polen | +47.16% | +36 | +71% | +44% | 0.855 | Ja |
| 985 | Lettland | +45.06% | +34 | +68% | +33% | 0.83 | Ja |
| 984 | Hongkong | +36.47% | +35 | +77% | +40% | 0.917 | Nein |
| 979 | Slowenien | +45.06% | +34 | +68% | +33% | 0.89 | Ja |
| 955 | Vereinigte Arabische Emirate | +44.73% | +48 | +104% | +110% | 0.84 | Nein |
| 938 | Rumänien | +43.27% | +33 | +69% | +32% | 0.802 | Ja |
| 935 | Singapur | +45.87% | +43 | +92% | +115% | 0.925 | Nein |
| 934 | Andorra | +27.07% | +29 | +60% | +33% | 0.858 | Nein |
| 930 | Chile | +27.71% | +28 | +49% | +33% | 0.847 | Ja |
| 928 | Griechenland | +46.03% | +35 | +71% | +36% | 0.866 | Ja |
| 924 | Ungarn | +46.03% | +35 | +69% | +36% | 0.836 | Ja |
| 901 | Argentinien | +28.2% | +30 | +32% | +39% | 0.827 | Ja |
| 897 | Mauritius | +26.42% | +23 | +29% | +74% | 0.781 | Nein |
| 878 | Seychellen | +30.63% | +26 | +37% | +88% | 0.782 | Nein |
| 874 | Kroatien | +43.11% | +32 | +67% | +29% | 0.827 | Ja |
| 867 | Katar | +31.6% | +31 | +58% | +104% | 0.856 | Nein |
| 863 | Serbien | +17.83% | +19 | +42% | +83% | 0.776 | Ja |
| 830 | Brunei | +29.66% | +29 | +71% | +105% | 0.865 | Nein |
| 823 | Trinidad und Tobago | +27.55% | +20 | +16% | +23% | 0.78 | Ja |
| 818 | Südafrika | +25.12% | +23 | +23% | +35% | 0.666 | Ja |
| 815 | Costa Rica | +18.64% | +17 | +15% | +19% | 0.776 | Ja |
| 808 | Uruguay | +22.2% | +22 | +19% | +13% | 0.795 | Ja |
| 804 | Malaysia | +39.06% | +39 | +66% | +56% | 0.789 | Nein |
| 799 | Bulgarien | +41.65% | +32 | +66% | +32% | 0.794 | Nein |
| 798 | Israel | +26.58% | +25 | +43% | +18% | 0.899 | Ja |
| 793 | Kuwait | +29.01% | +28 | +29% | +37% | 0.8 | Nein |
| 785 | Tonga | +15.4% | +11 | +23% | +75% | 0.721 | Ja |
| 785 | Jamaika | +24.64% | +17 | +15% | +13% | 0.73 | Ja |
| 780 | Republik China (Taiwan) | +16.21% | +18 | +63% | +83% | 0.0 | Nein |
| 771 | Ecuador | +17.5% | +18 | +46% | +86% | 0.739 | Ja |
| 769 | Fidschi | +15.56% | +12 | +28% | +71% | 0.736 | Nein |
| 755 | Brasilien | +33.39% | +31 | +32% | +30% | 0.754 | Ja |
| 754 | Armenien | +13.61% | +14 | +37% | +70% | 0.743 | Ja |
| 754 | Russland | +33.06% | +32 | +37% | +46% | 0.804 | Ja |
| 733 | Weißrussland | +20.1% | +21 | +45% | +88% | 0.796 | Nein |
| 729 | Mongolei | +11.02% | +10 | +38% | +72% | 0.735 | Nein |
| 726 | Barbados | +33.39% | +25 | +54% | +84% | 0.795 | Ja |
| 724 | Georgien | +18.48% | +21 | +21% | +17% | 0.769 | N/A |
| 714 | Türkei | +31.12% | +33 | +44% | +44% | 0.767 | Ja |
| 709 | Ukraine | +24.15% | +26 | +27% | +27% | 0.743 | Nein |
| 707 | Oman | +22.2% | +21 | +24% | +35% | 0.796 | Nein |
| 700 | Malediven | +19.77% | +17 | +18% | +88% | 0.701 | Ja |
| 694 | Peru | +19.77% | +21 | +21% | +26% | 0.74 | Ja |
| 691 | Samoa | +15.07% | +10 | +22% | +12% | 0.704 | Ja |
| 687 | Bahamas | +25.45% | +21 | +46% | +80% | 0.792 | Nein |
| 682 | Tunesien | +17.02% | +18 | +27% | +35% | 0.725 | Ja |
| 678 | Ghana | +21.56% | +14 | +10% | +18% | 0.579 | Ja |
| 656 | Belize | +21.56% | +14 | +9% | +12% | 0.706 | Ja |
| 656 | Botswana | +20.26% | +16 | +9% | +17% | 0.698 | Nein |
| 649 | San Marino | +31.93% | +32 | +80% | +96% | 0.0 | Nein |
| 639 | Thailand | +17.02% | +18 | +29% | +41% | 0.74 | Nein |
| 633 | Mexiko | +22.04% | +23 | +42% | +22% | 0.762 | Ja |
| 633 | Volksrepublik China | +16.69% | +23 | +40% | +93% | 0.738 | Nein |
| 632 | Indonesien | +17.67% | +18 | +23% | +39% | 0.689 | Nein |
| 631 | Grenada | +24.47% | +17 | +31% | +72% | 0.754 | Ja |
| 631 | Saudi-Arabien | +22.69% | +21 | +23% | +33% | 0.847 | Nein |
| 619 | Panama | +16.53% | +15 | +13% | +15% | 0.788 | Ja |
| 619 | Paraguay | +20.58% | +21 | +17% | +23% | 0.693 | Ja |
| 608 | Bahrain | +22.69% | +21 | +21% | +31% | 0.824 | Nein |
| 604 | Kolumbien | +18.15% | +20 | +22% | +23% | 0.727 | Ja |
| 581 | Montenegro | +14.26% | +16 | +15% | +11% | 0.807 | Nein |
| 580 | Dominica | +20.91% | +14 | +23% | +67% | 0.726 | Ja |
| 579 | Macau | +28.36% | +27 | +49% | +82% | 0.0 | Nein |
| 573 | Moldawien | +15.88% | +17 | +12% | +8% | 0.699 | Ja |
| 573 | Albanien | +11.35% | +13 | +9% | +19% | 0.764 | Ja |
| 568 | Tansania | +20.91% | +16 | +9% | +18% | 0.531 | Nein |
| 564 | Bosnien und Herzegowina | +13.45% | +15 | +28% | +80% | 0.75 | N/A |
| 553 | Indien | +11.02% | +13 | +21% | +74% | 0.624 | Nein |
| 553 | Namibia | +13.94% | +11 | +6% | +7% | 0.64 | Ja |
| 552 | Guyana | +17.34% | +13 | +10% | +6% | 0.638 | Nein |
| 552 | Bolivien | +15.72% | +16 | +17% | +15% | 0.674 | Nein |
| 549 | Venezuela | +15.56% | +18 | +18% | +14% | 0.767 | Nein |
| 541 | Papua-Neuguinea | +11.83% | +10 | +23% | +7% | 0.516 | Nein |
| 538 | Kenia | +18.15% | +16 | +11% | +14% | 0.555 | Ja |
| 532 | Kasachstan | +14.91% | +18 | +24% | +14% | 0.794 | Nein |
| 525 | Suriname | +12.48% | +10 | +29% | +75% | 0.725 | Nein |
| 519 | St. Kitts und Nevis | +26.9% | +18 | +15% | +21% | 0.765 | Ja |
| 509 | Bhutan | +3.89% | +3 | +7% | +61% | 0.607 | Nein |
| 505 | Kirgisistan | +11.67% | +12 | +14% | +11% | 0.664 | Nein |
| 504 | Philippinen | +12.48% | +10 | +16% | +31% | 0.682 | Ja |
| 499 | Benin | +15.56% | +12 | +13% | +8% | 0.485 | Ja |
| 499 | Sierra Leone | +20.42% | +15 | +10% | +9% | 0.42 | Ja |
| 498 | Mauretanien | +11.67% | +10 | +14% | +8% | 0.513 | Nein |
| 496 | El Salvador | +12.97% | +12 | +9% | +6% | 0.68 | Ja |
| 494 | Aserbaidschan | +15.07% | +16 | +16% | +20% | 0.759 | Nein |
| 491 | Lesotho | +17.18% | +13 | +6% | +8% | 0.497 | Ja |
| 491 | Vatikanstadt | +25.93% | +26 | +56% | +25% | 0.0 | Ja |
| 490 | Burkina Faso | +14.59% | +11 | +11% | +5% | 0.402 | Ja |
| 477 | Jordanien | +9.56% | +9 | +14% | +28% | 0.741 | N/A |
| 477 | Marokko | +11.67% | +12 | +17% | +21% | 0.647 | Ja |
| 477 | Nicaragua | +12.32% | +12 | +12% | +8% | 0.645 | Nein |
| 475 | Sambia | +17.34% | +13 | +8% | +17% | 0.579 | Ja |
| 471 | St. Vincent und die Grenadinen | +25.45% | +18 | +15% | +14% | 0.722 | Ja |
| 468 | Nepal | +3.89% | +3 | +8% | +67% | 0.558 | Nein |
| 464 | Malawi | +16.21% | +12 | +6% | +8% | 0.476 | Nein |
| 455 | Senegal | +14.26% | +10 | +9% | +5% | 0.494 | Ja |
| 453 | Mali | +16.37% | +12 | +16% | +10% | 0.442 | Ja |
| 438 | St. Lucia | +20.75% | +13 | +11% | +15% | 0.735 | N/A |
| 432 | Elfenbeinküste | +15.24% | +11 | +11% | +5% | 0.474 | Ja |
| 429 | Niger | +14.26% | +10 | +9% | +5% | 0.353 | Ja |
| 422 | Antigua und Barbuda | +23.5% | +16 | +7% | +9% | 0.786 | Ja |
| 422 | Libanon | +5.51% | +5 | +6% | +9% | 0.763 | Ja |
| 420 | Usbekistan | +10.37% | +12 | +18% | +22% | 0.701 | Nein |
| 412 | Iran | +7.94% | +8 | +15% | +20% | 0.774 | Nein |
| 407 | Togo | +12.97% | +10 | +11% | +5% | 0.487 | Ja |
| 405 | Gambia | +21.72% | +15 | +10% | +9% | 0.452 | Ja |
| 395 | Nigeria | +14.59% | +11 | +12% | +6% | 0.527 | Ja |
| 387 | Guatemala | +12.32% | +12 | +9% | +7% | 0.64 | Ja |
| 385 | Vietnam | +10.86% | +11 | +14% | +24% | 0.683 | Nein |
| 385 | Ruanda | +15.07% | +14 | +12% | +17% | 0.498 | Ja |
| 380 | Madagaskar | +8.75% | +7 | +5% | +6% | 0.512 | Nein |
| 380 | Gabun | +10.37% | +10 | +8% | +6% | 0.697 | Ja |
| 378 | Mazedonien | +13.94% | +15 | +11% | +9% | 0.748 | Nein |
| 376 | Mosambik | +11.83% | +8 | +6% | +13% | 0.418 | Ja |
| 374 | Algerien | +7.94% | +8 | +9% | +7% | 0.745 | Nein |
| 367 | Uganda | +15.88% | +13 | +5% | +6% | 0.493 | Ja |
| 364 | Tadschikistan | +8.91% | +9 | +11% | +15% | 0.627 | N/A |
| 355 | Kambodscha | +7.62% | +7 | +7% | +22% | 0.563 | Ja |
| 354 | Angola | +11.51% | +7 | +6% | +14% | 0.533 | Ja |
| 354 | Simbabwe | +15.24% | +11 | +6% | +8% | 0.516 | Nein |
| 351 | Ägypten | +8.75% | +9 | +9% | +19% | 0.691 | Ja |
| 348 | Liberia | +13.61% | +10 | +8% | +5% | 0.427 | Nein |
| 348 | Honduras | +13.13% | +12 | +9% | +7% | 0.625 | Nein |
| 342 | Swasiland | +17.18% | +13 | +6% | +8% | 0.541 | Nein |
| 325 | Sri Lanka | +5.83% | +6 | +3% | +10% | 0.766 | Ja |
| 323 | Guinea | +13.13% | +8 | +8% | +5% | 0.414 | Nein |
| 313 | Dominikanische Republik | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Ja |
| 312 | Tschad | +11.02% | +10 | +11% | +6% | 0.396 | N/A |
| 309 | Kamerun | +9.08% | +10 | +9% | +6% | 0.518 | Nein |
| 308 | Palestine | +4.86% | +3 | +5% | +13% | 0.684 | N/A |
| 304 | Salomonen | +15.4% | +11 | +21% | +5% | 0.515 | Nein |
| 297 | Laos | +8.27% | +7 | +8% | +22% | 0.586 | Nein |
| 283 | Osttimor | +4.54% | +4 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
| 264 | Kap Verde | +16.53% | +11 | +11% | +7% | 0.0 | Ja |
| 239 | Zentralafrikanische Republik | +8.43% | +8 | +6% | +4% | 0.352 | Ja |
| 236 | Kuba | +9.24% | +9 | +5% | +1% | 0.775 | Nein |
| 232 | Libyen | +4.86% | +5 | +9% | +4% | 0.716 | Nein |
| 231 | Myanmar | +6.32% | +5 | +5% | +21% | 0.556 | Nein |
| 223 | Vanuatu | +13.94% | +11 | +2% | +7% | 0.597 | Ja |
| 215 | Äthiopien | +4.54% | +6 | +5% | +11% | 0.448 | Nein |
| 211 | Pakistan | +1.62% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Nein |
| 192 | Äquatorialguinea | +9.08% | +10 | +6% | +3% | 0.592 | Nein |
| 185 | Guinea-Bissau | +14.26% | +10 | +8% | +5% | 0.0 | Nein |
| 182 | Burundi | +9.4% | +9 | +5% | +6% | 0.404 | Ja |
| 175 | Südsudan | +6.16% | +5 | +3% | +6% | 0.418 | N/A |
| 164 | Irak | +2.59% | +2 | +4% | +5% | 0.649 | Nein |
| 161 | Afghanistan | +1.62% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nein |
| 160 | Dschibuti | +5.67% | +7 | +5% | +7% | 0.473 | Ja |
| 151 | Bangladesch | +5.19% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 148 | Republik Kongo | +9.24% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | Nein |
| 141 | São Tomé und Príncipe | +6.81% | +7 | +5% | +5% | 0.574 | Ja |
| 137 | Kiribati | +11.67% | +8 | +1% | +2% | 0.588 | Nein |
| 131 | Palau | +0.65% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Nein |
| 130 | Nauru | +12.97% | +10 | +2% | +5% | 0.0 | Nein |
| 127 | Demokratische Republik Kongo | +6.81% | +5 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
| 117 | Eritrea | +4.86% | +7 | +4% | +6% | 0.42 | Nein |
| 115 | Turkmenistan | +3.89% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | Nein |
| 112 | Sudan | +4.86% | +5 | +5% | +4% | 0.49 | Ja |
| 111 | Syrien | +2.92% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Ja |
| 106 | Jemen | +3.57% | +3 | +5% | +3% | 0.482 | Nein |
| 100 | Tuvalu | +12.97% | +8 | +1% | +2% | 0.0 | Ja |
| 93 | Komoren | +4.86% | +5 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
| 63 | Somalia | +2.92% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 62 | Mikronesien | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
| 44 | Marshallinseln | +4.86% | +3 | +1% | +1% | 0.0 | N/A |
| 39 | Haiti | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
| 23 | Nordkorea | +2.59% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Dominikanische Republik und Mikronesien
Visabestimmungen für Bürger von Dominikanische Republik
Vergleichen Sie Reisepässe von Dominikanische Republik mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Mikronesien
Vergleichen Sie Reisepässe von Mikronesien mit anderen Pässen